Robin DR315 |
|
| Type | Robin DR315 Train tricycle Ailes basses |
| Usage | Ecole/Local |
| Constructeur | Robin |
| Places | 3 |
| Motorisation | 115 ch |
| Performances | 170 km/h |
| Consommation | 25 L/h |
| Réservoir | 110 L |
| Autonomie | 4 h |
| Avionique | 1 VHF, 1 VOR, 1 GPS, Transpondeur mode S |
| Masse Max |
865 kg |
| Immatriculation | F-BSJZ |
|
|
| Type | Robin DR400-120 Train tricycle Ailes basses |
| Usage | Local/Navigation |
| Constructeur | Robin |
| Places | 3 |
| Motorisation | 120 ch |
| Performances | 180 km/h |
| Consommation | 25 L/h |
| Réservoir | 110 L |
| Autonomie | 4 h |
| Avionique | 1 VHF, 1 VOR, Transpondeur mode S, Garmin G5 |
| Masse Max |
900 kg |
| Immatriculation | F-GFXO |
Robin DR400 Major |
|
| Type | Robin DR400-160 Train tricycle Ailes basses |
| Usage | Voyages |
| Constructeur | Robin |
| Places | 4 |
| Motorisation | 160 ch |
| Performances | 120 kt |
| Consommation | 32 L/h |
| Réservoir | 110 L + 2×40 L |
| Autonomie | 5h30 |
| Avionique | 1 VHF, 1 VOR, GPS Garmin GTN725Transpondeur mode S, Garmin G5 |
| Masse Max |
1050 kg |
| Immatriculation | F-BTZF |



1 Commentaire
Superbe machine. J’ai beaucoup volé avec cet avion quand il appartenait à l’A/C du Morvan à Autun – LFQF, et ai beaucoup regretté que la direction du club décide de s’en séparer. Profitez-en bien et continuez de le soigner !